BONAVITA, spol. s r.o. 
          
Hlavní 32
          
251 63 Kunice - Vidovice
        
tel.: +420 323 665 430-1
          
 fax.: +420 323 665 415
          
 Email: svoboda@bonavita.cz
        
BONAVITA, spol. s r.o. rovněž vyrábí a prodává výrobky pod značkou BONAVITA
SOJA PRO
Složení: sójové boby
Charakteristika: Nejkvalitnější bílkovinné krmivo. Vhodný zdroj energie, tuků a bílkovin. Pozitivní vliv na osvalení (podporuje růst tkání). Vliv na udržení dobrého zdravotního stavu.
Extrudované sójové boby již není třeba dále upravovat. Pouze se nasypou do krmení.
Vhodné pro kategorie zvířat: skot, prasata, koně, drůbež
Minimální trvanlivost: 6 měsíců od data výroby
Skladování: skladujte v suchu, chladu a temnu
Balení: pytel 25 kg, Big Bag 900 kg
| Ukazatel | v hmotě | v sušině | 
| Sušina | 93,60 % | 100,00 % | 
| N - látky | 34,90 % | 37,29 % | 
| RDP ( N - degrad. v bachoru ) | ||
| Tuk | 18,00 % | 20,10 % | 
| Vláknina | 11,30 % | 12,70 % | 
| Popel | 5,60 % | 5,98 % | 
| BNLV | 21,20 % | 22,65 % | 
| ME ( pro drůbež ) | 13,45 MJ/kg | 14,37 MJ/kg | 
| ME ( pro prasata ) | 16,81 MJ/kg | 17,96 MJ/kg | 
| ME ( pro skot ) | ||
| NEL ( 550 kg - 15 1t - 4% tuk ) | ||
| NEV ( 350 kg - 0,9 kg/ks/den ) | ||
| Vápník | 0,80 g/kg | 0,85 g/kg | 
| Fosfor | 8,18 g/kg | 8,74 g/kg | 
| Sodík | 0,08 g/kg | 0,09 g/kg | 
| Draslík | 21,20 g/kg | 22,65 g/kg | 
| Hořčík | 1,30 g/kg | 1,39 g/kg | 
| Mangan | ||
| Měď | ||
| Zinek | ||
| CKT | 6,40 mg KOH/g tuku | |
| Ureáza | 0,15 mg N/g | 





